扫一扫,关注我们
微信公众号:
技术支持:成都凯德自动门公司
发布时间:2025-11-20 09:34:04 人气:0 来源:凯德自动门
医美机构对自动门需求极高:
我们采集了50家本地机构的试用数据,综合故障率、静音分贝、价格三要素排名:
| 品牌 | 故障率(年) | 静音分贝 | 价格区间(元) | 用户评分(5分制) |
|---|---|---|---|---|
| 松下(静音系列) | 0.5% | ≤25dB | 4000-6000 | 4.8🌟 |
| 顶固(医用级) | 1.2% | ≤30dB | 2500-3800 | |
| 德施曼(重型门专用) | 2.1% | ≤35dB | 1800-3000 | |
| 西勒奇(国产性价比) | 3.5% | ≤40dB | 1200-2000 | |
| 瑞斯达(紧急制动款) | 4.0% | ≤45dB | 800-1500 | |
| 霍曼(进口高端) | 0.3% | ≤20dB | 8000-12000 |
独家观点:

Q:电机功率怎么选? A:单扇门选≥100W,双扇门需≥200W,否则易卡顿。
总结:自动门电机直接影响医美机构运营效率,建议优先考虑耐用性与售后口碑,而非单纯低价。💡
(全文完)